| ঢাকা | কাচ্চি বিরিয়ানি | রান্না করা পদ | প্রতিবেদন | ডেইলি স্টার: অঞ্চলভেদে মাংস রান্নার বৈচিত্র্য |
| ফরিদপুর | বাগাটের দই | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| গাজীপুর | কাঁঠাল | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জের রসগোল্লা | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| কিশোরগঞ্জ | অষ্টগ্রামের পনির | দই ও দুধের পদ | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| মাদারীপুর | ক্ষীরপুরি | মিষ্টি | প্রতিবেদন | জাগো নিউজ: মাদারীপুরের ক্ষীরপুরি |
| মানিকগঞ্জ | হাজারি গুড় | গুড় | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| মুন্সিগঞ্জ | পাতক্ষীর | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| নারায়ণগঞ্জ | নারায়ণগঞ্জের রসমালাই | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| নরসিংদী | অমৃতসাগর কলা | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| রাজবাড়ী | রাজবাড়ীর চমচম | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| শরীয়তপুর | বিবিখানা পিঠা | পিঠা | প্রতিবেদন | জাগো নিউজ: বিবিখানা পিঠা |
| টাঙ্গাইল | পোড়াবাড়ির চমচম | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| বান্দরবান | মুন্ডি | রান্না করা পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী খাবার |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ছানামুখী | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| চাঁদপুর | ইলিশ | মাছ | প্রতিবেদন | জাগো নিউজ: ইলিশের বাড়ি চাঁদপুর |
| চট্টগ্রাম | মেজবানি মাংস | রান্না করা পদ | প্রতিবেদন | ডেইলি স্টার: চুইঝাল থেকে মেজবানি |
| কুমিল্লা | কুমিল্লার রসমালাই | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| কক্সবাজার | শুঁটকি | মাছ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: কক্সবাজারের শুঁটকি |
| ফেনী | খন্ডলের মিষ্টি | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| খাগড়াছড়ি | বাঁশের হেবাং | রান্না করা পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী খাবার |
| লক্ষ্মীপুর | মহিষের দই | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | TBS: Buffalo curd in Lakshmipur |
| নোয়াখালী | ম্যারা পিঠা | পিঠা | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| রাঙামাটি | বাঁশকোড়ল ভাজি | রান্না করা পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী খাবার |
| বগুড়া | বগুড়ার দই | দই ও দুধের পদ | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| জয়পুরহাট | লতিরাজ কচু | রান্না করা পদ | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| নওগাঁ | প্যারা সন্দেশ | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: নওগাঁর প্যারা সন্দেশ |
| নাটোর | কাঁচাগোল্লা | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | খিরসাপাত আম | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| পাবনা | পাবনার ঘি | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| রাজশাহী | ফজলি আম | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| সিরাজগঞ্জ | পানিতোয়া | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| বাগেরহাট | বাগেরহাটের চিংড়ি | মাছ | যাচাই বাকি | ডেইলি স্টার: বাগেরহাটের চিংড়ি চাষ |
| চুয়াডাঙ্গা | সরোজগঞ্জের খেজুর গুড় | গুড় | প্রতিবেদন | বাংলা ট্রিবিউন: চুয়াডাঙ্গার খেজুর গুড় |
| যশোর | খেজুরের গুড় | গুড় | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| ঝিনাইদহ | কালীগঞ্জের ল্যাংচা | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| খুলনা | চুইঝালের মাংস | রান্না করা পদ | প্রতিবেদন | ডেইলি স্টার: চুইঝাল থেকে মেজবানি |
| কুষ্টিয়া | তিলের খাজা | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| মাগুরা | হাজরাপুরী লিচু | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| মেহেরপুর | সাবিত্রী মিষ্টি | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| নড়াইল | পেড়ো সন্দেশ | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| সাতক্ষীরা | সাতক্ষীরার সন্দেশ | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| বরগুনা | পাথরঘাটার ইলিশ | মাছ | প্রতিবেদন | UNB: Barguna fishermen rejoice at abundant hilsa catch (Patharghata) |
| বরিশাল | আমড়া | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| ভোলা | মহিষের দুধের কাঁচা দই | দই ও দুধের পদ | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| ঝালকাঠি | ঝালকাঠির রসগোল্লা | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঝালকাঠির রসগোল্লা |
| পটুয়াখালী | গোলের গুড় | গুড় | প্রতিবেদন | ডেইলি স্টার: কলাপাড়ার গোলের গুড় |
| পিরোজপুর | পেয়ারা | ফল | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: পিরোজপুরের পেয়ারাবাগানে |
| হবিগঞ্জ | আদি গোপালের রসগোল্লা | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: হবিগঞ্জের আদি গোপালের রসগোল্লা |
| মৌলভীবাজার | শ্রীমঙ্গলের সাত রঙের চা | অন্যান্য | প্রতিবেদন | শ্রীমঙ্গল উপজেলা তথ্য বাতায়ন: সাত রঙের চা |
| সুনামগঞ্জ | দেশবন্ধুর মিষ্টি | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| সিলেট | সাতকরা দিয়ে গরুর মাংস | রান্না করা পদ | প্রতিবেদন | ডেইলি স্টার: চুইঝাল থেকে মেজবানি |
| দিনাজপুর | বেদানা লিচু | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| গাইবান্ধা | রসমঞ্জরী | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| কুড়িগ্রাম | উলিপুরের ক্ষীরমোহন | মিষ্টি | প্রতিবেদন | ইত্তেফাক: উলিপুরের ক্ষীরমোহন |
| লালমনিরহাট | সিদল ভর্তা | মাছ | যাচাই বাকি | নির্দিষ্ট উৎস পাওয়া যায়নি |
| নীলফামারী | ডোমারের সন্দেশ | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| পঞ্চগড় | মীরগড়ের টোপা | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| রংপুর | হাঁড়িভাঙ্গা আম | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| ঠাকুরগাঁও | সূর্যপুরী আম | ফল | প্রতিবেদন | জাগো নিউজ: ঠাকুরগাঁওয়ের সূর্যপুরী আম |
| জামালপুর | ছানার পোলাও | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| ময়মনসিংহ | মুক্তাগাছার মণ্ডা | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| নেত্রকোনা | বালিশ মিষ্টি | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| শেরপুর | ছানার পায়েস | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| আরও খাবার |
| ঢাকা | বাকরখানি | রুটি ও বাকরখানি | প্রতিবেদন | দেশ টিভি: বাংলাদেশের ৬৪ জেলার বিখ্যাত সব খাবার (২০২৩) |
| ফরিদপুর | বাগাটের ঘি | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| ফরিদপুর | তেঁতুলতলার রসগোল্লা | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| ফরিদপুর | ফরিদপুরের ল্যাংচা | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| গোপালগঞ্জ | ছানার জিলাপি | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| গোপালগঞ্জ | প্রভাষ ময়রার সন্দেশ | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| মুন্সিগঞ্জ | ভাগ্যকুলের মিষ্টি | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| নরসিংদী | লটকন | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| টাঙ্গাইল | মধুপুরের আনারস | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| টাঙ্গাইল | জামুর্কির সন্দেশ | মিষ্টি | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| নোয়াখালী | নোয়াখালীর মহিষের দই | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| বগুড়া | মহাস্থানগড়ের কটকটি | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ল্যাংড়া আম | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | আশ্বিনা আম | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | শিবগঞ্জের চমচম | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | কালাইয়ের রুটি | রুটি ও বাকরখানি | প্রতিবেদন | দেশ টিভি: বাংলাদেশের ৬৪ জেলার বিখ্যাত সব খাবার (২০২৩) |
| নওগাঁ | নাক ফজলি আম | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| রাজশাহী | রাজশাহীর মিষ্টি পান | অন্যান্য | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| সিরাজগঞ্জ | সলপের ঘোল | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| যশোর | জামতলার মিষ্টি | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| খুলনা | খুলনার সন্দেশ | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| মাগুরা | মাগুরার রসমালাই | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| মেহেরপুর | রসকদম্ব | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| মেহেরপুর | মেহেরসাগর কলা | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| মেহেরপুর | হিমসাগর আম | ফল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| ঝিনাইদহ | খালিশপুরের সাদা চমচম | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| বরিশাল | গৌরনদীর দই | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| ভোলা | ভোলার ঘি | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| মৌলভীবাজার | দুছনির দই | দই ও দুধের পদ | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| সিলেট | সাতকড়ার আচার | অন্যান্য | প্রতিবেদন | দেশ টিভি: বাংলাদেশের ৬৪ জেলার বিখ্যাত সব খাবার (২০২৩) |
| দিনাজপুর | কাটারিভোগ চাল | চাল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রামের চমচম | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| ময়মনসিংহ | মালাইকারী | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| ময়মনসিংহ | ফুলবাড়িয়ার লাল চিনি | অন্যান্য | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| জামালপুর | সরিষাবাড়ীর প্যারা সন্দেশ | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |
| শেরপুর | তুলশীমালা চাল | চাল | জিআই | TBS: দেশে ৬৪টি জিআই পণ্য নিবন্ধিত (২২ জুন ২০২৬) |
| মৌলভীবাজার | ম্যানেজার স্টলের রসগোল্লা | মিষ্টি | প্রতিবেদন | প্রথম আলো: ঐতিহ্যবাহী ৫০টি দুগ্ধপণ্য ও মিষ্টান্নের জিআই স্বীকৃতির কী হবে |